Imagens de Satélite
PLEIADES
A imagem de satélite PLEIADES 1-A e PLEIADES 1-B é uma das mais eficientes dentre os satélites de altíssima resolução para coleta de novas informações. Com um acervo numeroso, além das tradicionais imagens de satélite coloridas e no infravermelho, ele também é capaz de gerar Modelos de Elevação. Como sua alta revisita ele é indicado para a coleta de novas imagens de satélite mediante programação.
PLEIADES - Especificações técnicas | |
Data lançamento | 17/12/2011 (Pleiades 1 A) e 02/12/2012 (Pleiades 1 B) |
Local de lançamento | Centro Espacial de Kourou, Guiana Francesa |
Órbita | Circular, heliossíncrona, descendente, 98.2º de inclinação, período de 98.79 minutos e altitude de 695 Km |
Horário de Imageamento | 10:30 am |
Bandas do sensor | Pancromática
Azul |
Resolução espacial | 50 centímetros (pancromático) 2 metros (multiespectral) |
Resolução Radiométrica | 11 bits por pixels |
Largura da faixa | 20 km no nadir |
Angulo máximo de visada | +/- 45° off-nadir |
Capacidade de coleta | 700 mil km² por dia |
Revisita | Diária |
Estereoscopia | Sim |
Precisão | Até 4,5 m em 90 dos casos sem o uso de pontos de controle. |
Envie um email para contato@tecterra.com.br para estudarmos a melhor solução para o seu projeto.